
居宅サービス計画に基づき、ホームヘルパーが家庭を訪問して日常生活の家事や介護のサービスを提供します。住み慣れた我家で自分らしい生活を続けたい、そんな思いをかなえられるようなサービスを目指しています。
対象地域: 板橋区(成増、三園、赤塚、赤塚新町、大門、四葉の各全域、
高島平4、5、6丁目)、練馬区旭町2丁目、3丁目
営 業 日 : 年中無休(お盆、年末年始は応相談)
営業時間: 8:00~18:00(早朝、夜間は応相談)
目次
利用料金
1)介護保険対象サービスの利用料金
【訪問介護】 要介護1~5の方
| 内容 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 |
| 身体介護1 (0.5H) | 254 単位 | 2,807円 | 281円 |
| 身体介護2 (1.0H) | 402 単位 | 4,442円 | 444円 |
| 身体介護3 (1.5H) | 584 単位 | 6,453円 | 645円 |
| 生活援助2 (1.0H) | 229 単位 | 2,530円 | 253円 |
| 生活援助3 (1.5H) | 291 単位 | 3,216円 | 322円 |
| 身体1生活1 (身体0.5H 生活0.5H) | 337 単位 | 3,724円 | 372円 |
| 身体1生活2 (身体0.5H 生活1.0H) | 420 単位 | 4,641円 | 464円 |
| 身体1生活3 (身体0.5H 生活1.5H) | 503 単位 | 5,558円 | 556円 |
| 身体2生活1 (身体1.0H 生活0.5H) | 485 単位 | 5,359円 | 536円 |
| 身体2生活2 (身体1.0H 生活1.0H) | 568 単位 | 6,276円 | 628円 |
| 身体2生活3 (身体1.0H 生活1.5H) | 651 単位 | 7,194円 | 719円 |
| 身体3生活1 (身体1.5H 生活0.5H) | 667 単位 | 7,370円 | 737円 |
| 身体3生活2 (身体1.5H 生活1.0H) | 750 単位 | 8,288円 | 829円 |
| 身体3生活3 (身体1.5H 生活1.5H) | 833 単位 | 9,205円 | 920円 |
【介護予防訪問介護】 要支援1~2の方
| 内容 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 |
| 予防訪問介護Ⅰ (週1回程度) | 1,234 単位 | 13,636円 | 1,364円 |
| 予防訪問介護Ⅱ (週2回程度) | 2,468 単位 | 27,271円 | 2,728円 |
| 予防訪問介護Ⅲ (週3回程度) | 4,010 単位 | 44,311円 | 4,431円 |
2)介護保険対象外サービスの利用料金
| サービスに要する時間 | 内容 | 利用料金 |
| 30分未満 | 身体介護 | 2,800円/ 1回 |
| 生活援助 | 1,300円/ 1回 | |
| 1時間以上 | 身体介護 | 2,200円/30分 |
| 生活援助 | 1,250円/30分 | |
| *支援内容に応じて、上記料金を合算して算定 | ||
サービス料金のお支払い方法
当施設で提供するサービスの料金は、1ヶ月ごとに計算し、サービスご利用日の翌月にご請求します。
1. 窓口での現金支払
AM8:30 ~ PM5:30 (年中無休)
2. 下記の指定口座への振込み支払
巣鴨信用金庫成増支店 普通3171479
社会福祉法人みその福祉会 特養会計 理事長 坂本 寛
3. 口座振替引き落しによる支払
※巣鴨信用金庫および郵便局に口座をお持ちの方のみ
サービス内容
- 身体介護食事や入浴、排泄等の身体の介護に関するサービスを行います。
- 生活援助掃除、洗濯、調理等の日常的な家事に関するサービスを行います。
- 相談および助言
